Bảng giá hệ thống quản lý, vận hành doanh nghiệp
Chuyên thương mại, phân phối, cho thuê & bảo trì máy móc, thiết bị, vật dụng cho thuê
Bảng giá cho thuê Hệ thống phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp ERP - Tradefast.vn
Bảng so sánh chi tiết các gói cho thuê Hệ thống phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp ERP - Tradefast.vn
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý khách hàng (CRM) | Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng | |||||
| 2 | Quản lý bán hàng | Theo dõi báo giá, đơn hàng và doanh thu | |
||||
| 3 | POS bán hàng tại quầy | Bán hàng nhanh tại cửa hàng, showroom | |
||||
| 4 | Quản lý sản phẩm / hàng hóa | Quản lý danh mục, giá bán và tồn kho | |
||||
| 5 | Quản lý kho / đa kho | Theo dõi tồn kho tại nhiều chi nhánh | |||||
| 6 | Quản lý công nợ | Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả | |||||
| 7 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng | |||||
| 8 | Quản lý nhập - xuất - tồn | Kiểm soát luân chuyển hàng hóa chính xác | |||||
| 9 | CRM chăm sóc khách hàng | Theo dõi lịch sử tương tác khách hàng | |||||
| 10 | Membership khách hàng | Quản lý hạng thành viên và ưu đãi | |||||
| 11 | Loyalty / tích điểm | Tích điểm và chăm sóc khách hàng thân thiết | |||||
| 12 | Đồng bộ CRM - POS - ERP | Đồng bộ dữ liệu trên toàn hệ thống | |||||
| 13 | Dashboard quản trị | Theo dõi số liệu điều hành theo thời gian thực | |||||
| 14 | KPI doanh thu / nhân viên / khách hàng | Theo dõi hiệu quả kinh doanh theo KPI | |||||
| 15 | Quản lý đa cơ sở / đa chi nhánh | Điều hành tập trung nhiều cơ sở kinh doanh | |||||
| 16 | Quản lý nhiều cửa hàng / showroom | Quản lý đồng bộ nhiều điểm bán hàng | |||||
| 17 | Quản trị hệ thống phân phối | Kiểm soát đại lý, NPP và kênh bán | |||||
| 18 | Quản trị đa thương hiệu/đa cơ sở | Quản lý tập trung nhiều thương hiệu, cơ sở trên cùng hệ thống. | |||||
| 19 | Đồng bộ Membership - Loyalty | Đồng bộ thành viên và chương trình tích điểm | |||||
| 20 | Quản lý nhân sự | Quản lý hồ sơ, chấm công, phân quyềm & tiền lương, BHXH, Thuế TNCN | |||||
| 21 | Quản lý kế toán - tài chính - khai thuế | Kiểm soát tài chính, kế toán, thuế & khai thuế tự động | |||||
| 22 | Dashboard lãnh đạo tập trung | Theo dõi toàn doanh nghiệp trên một màn hình | |||||
| 23 | Vận hành hệ sinh thái Tradefast | Đồng bộ dữ liệu và quy trình toàn hệ sinh thái | |||||
| 24 | Đa chi nhánh: Chi nhánh thường; Chi nhánh xuất VAT riêng | Hỗ trợ quản lý và hạch toán đa chi nhánh | 1 chi nhánh thường | - 02 chi nhánh thường - 01 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 05 chi nhánh thường - 02 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 07 chi nhánh thường - 03 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 10 chi nhánh thường - 05 chi nhánh xuất VAT riêng |
| 25 | Backup dữ liệu | Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo an toàn | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 26 | Hạ tầng VPS | Máy chủ vận hành hệ thống và lưu trữ dữ liệu | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 640GB / 16vCPU / 32GB RAM |
| 27 | Chu kỳ dịch vụ | Thời hạn sử dụng và gia hạn dịch vụ | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Đừng mất hàng tháng tự mày mò thiết lập hệ thống.
Tradefast trực tiếp khảo sát, thiết lập dữ liệu, cấu hình quy trình và đào tạo vận hành, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa hệ thống vào sử dụng thực tế mà không cần xây dựng đội ngũ triển khai riêng.
• Nhanh hơn triển khai nội bộ
• Tiết kiệm hơn thuê đội IT riêng
Trọn gói thiết lập Hệ thóng phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp Tradefast
Bảng so sánh chi tiết các gói thiết lập giải pháp phần mềm quản lý & quản trị
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết lập quản lý khách hàng (CRM) | Khởi tạo quy trình quản lý khách hàng phù hợp | |||||
| 2 | Thiết lập quản lý bán hàng | Cấu hình quy trình bán hàng và báo giá | |||||
| 3 | Thiết lập POS bán hàng tại quầy | Thiết lập quầy thu ngân và thiết bị bán hàng | |||||
| 4 | Thiết lập quản lý sản phẩm/hàng hóa | Khởi tạo danh mục hàng hóa và thuộc tính | |||||
| 5 | Thiết lập quản lý kho/đa kho | Cấu hình kho hàng và quy trình nhập xuất | |||||
| 6 | Thiết lập quản lý công nợ | Thiết lập theo dõi công nợ khách hàng, NCC | |||||
| 7 | Thiết lập quản lý đơn hàng | Cấu hình quy trình xử lý đơn hàng | |||||
| 8 | Thiết lập quản lý nhập - xuất - tồn | Thiết lập nghiệp vụ kho và kiểm kê | |||||
| 9 | Thiết lập CRM chăm sóc khách hàng | Cấu hình kịch bản chăm sóc và CSKH | |||||
| 10 | Thiết lập Membership khách hàng | Xây dựng hạng thành viên và quyền lợi | |||||
| 11 | Thiết lập Loyalty/tích điểm | Thiết lập chương trình tích điểm khách hàng | |||||
| 12 | Thiết lập đồng bộ CRM - POS - ERP | Kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống | |||||
| 13 | Thiết lập Dashboard quản trị | Xây dựng màn hình theo dõi dữ liệu quản trị | |||||
| 14 | Thiết lập KPI doanh thu/nhân viên/khách hàng | Xây dựng bộ KPI theo mô hình kinh doanh | |||||
| 15 | Thiết lập quản lý nhiều cửa hàng/showroom | Cấu hình vận hành nhiều điểm bán tập trung | |||||
| 16 | Thiết lập quản trị hệ thống phân phối | Thiết lập đại lý, NPP và chính sách phân phối | |||||
| 17 | Thiết lập quản trị đa thương hiệu/đa cơ sở | Thiết lập vận hành nhiều cơ sở hoặc thương hiệu trên cùng hệ thống. | |||||
| 18 | Đồng bộ Membership - Loyalty | Đồng bộ thành viên và chương trình khách hàng thân thiết | |||||
| 19 | Thiết lập dữ liệu nhân sự ban đầu | Khởi tạo hồ sơ nhân sự và cơ cấu tổ chức | |||||
| 20 | Thiết lập dữ liệu quản lý kế toán - tài chính ban đầu | Khởi tạo dữ liệu tài chính và danh mục kế toán | |||||
| 21 | Thiết lập Dashboard lãnh đạo tập trung | Xây dựng báo cáo điều hành dành cho lãnh đạo | |||||
| 22 | Thiết lập vận hành hệ sinh thái Tradefast | Kết nối và vận hành đồng bộ các hệ thống | |||||
| 23 | Thiết lập đa chi nhánh (Chi nhánh thường / VAT riêng) | Cấu hình mô hình hoạt động đa chi nhánh | 1 chi nhánh thường | - 02 chi nhánh thường - 01 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 05 chi nhánh thường - 02 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 07 chi nhánh thường - 03 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 10 chi nhánh thường - 05 chi nhánh xuất VAT riêng |
| 24 | Thiết lập Hạ tầng VPS | Khởi tạo máy chủ và môi trường vận hành | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM |
| 25 | Thiết lập backup theo tiêu chuẩn gói | Cấu hình sao lưu dữ liệu theo chính sách | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 26 | Thời gian triển khai dự kiến | Thời gian khảo sát, triển khai và bàn giao | 2 ~ 4 tuần | 3 ~ 5 tuần | 4 ~ 6 tuần | 5 ~ 8 tuần | 6 ~ 10 tuần |